建物概要
		施設案内
		利用案内
		 
			 
		
		
	 
		
		
	 
				| 11/2 |  | 20 | / | 14 | ℃ | 20 | % | 
| 11/3 |  | 17 | / | 11 | ℃ | 0 | % | 
| 11/4 |  | 18 | / | 11 | ℃ | 0 | % | 
| 11/5 |  | 18 | / | 12 | ℃ | 20 | % | 
| 11/6 |  | 22 | / | 13 | ℃ | 10 | % | 
| 11/7 |  | 20 | / | 13 | ℃ | 0 | % | 
| 【利用時間】 | ・メインアリーナ・サブアリーナ・武道場兼多目的フロア ①8:30-10:30 ②10:30-12:30 ③12:30-14:30 ④14:30-16:30 ⑤16:30-18:30 ⑥18:30-21:30 ・屋内ジョギングコース 8:30-21:30 (大会等の際は利用できない日もございます。) | 
|---|---|
| 【休館日】 | 第3月曜日(その日が祝日となる場合はその翌日) | 
| 【受付方法】 | ・メインアリーナ・サブアリーナ・武道場兼多目的フロア 利用団体登録カードを総合体育館窓口までご提出ください。 ・屋内ジョギングコース 総合体育館窓口にて受付をお願いします。 | 
| 【団体登録】 | 総合体育館窓口で団体登録をお願い致します。 | 
|---|---|
| 【受付開始】 | 利用予定日の2か月前の1日から抽選申込を受付けます。 ※例:9月26日(利用予定日)⇒7月1日から抽選申込受付開始 | 
| 【申込方法】 | 詳しくは利用規約をご確認ください。 | 
| 【お支払い】 | ご利用日の1ヶ月前までにお支払いください。 | 
| 【キャンセル】 | 利用のキャンセル・変更は利用日の5日前までに体育館窓口にて申請をお願いします。 | 
| 【注意事項】 | ・利用の権利(承認)の譲渡や転貸はできません。 ・正当な手続きを取らずに利用目的や内容の変更をした場合は利用承認を取り消します。 | 
施設料(2時間毎)
| 項 目 | 市 内 | 市 外 | 営利目的等 | 
|---|---|---|---|
| 全 面 | 3,960円 | 5,940円 | 23,760円 | 
| 1/3面 | 1,320円 | 1,980円 | 7,920円 | 
| 1/2面 | 1,980円 | 2,970円 | 11,880円 | 
| 2/3面 | 2,640円 | 3,960円 | 15,840円 | 
| 個人利用 | 220円 | 220円 | 220円 | 
照明・空調(1時間毎)
| 項 目 | 市 内 | 市 外 | 営利目的等 | |
|---|---|---|---|---|
| 照 明 | 全 面 | 1,760円 | 2,640円 | 10,560円 | 
| 1/3面 | 580円 | 880円 | 3,520円 | |
| 1/2面 | 880円 | 1,320円 | 5,280円 | |
| 2/3面 | 1,160円 | 1,760円 | 7,040円 | |
| 空調(全面) | 5,500円 | 8,250円 | 33,000円 | |
施設料(2時間毎)
| 項 目 | 市 内 | 市 外 | 営利目的等 | 
|---|---|---|---|
| 全 面 | 1,760円 | 2,640円 | 10,560円 | 
| 1/2面 | 880円 | 1,320円 | 5,280円 | 
| 個人利用 | 220円 | 220円 | 220円 | 
照明・空調(1時間毎)
| 項 目 | 市 内 | 市 外 | 営利目的等 | |
|---|---|---|---|---|
| 照 明 | 全 面 | 770円 | 1,150円 | 4,620円 | 
| 1/2面 | 380円 | 570円 | 2,310円 | |
| 空調(全面) | 2,200円 | 3,300円 | 13,200円 | |
施設料(2時間毎)
| 項 目 | 市 内 | 市 外 | 営利目的等 | 
|---|---|---|---|
| 全 面 | 1,760円 | 2,640円 | 10,560円 | 
| 1/2面 | 880円 | 1,320円 | 5,280円 | 
| 個人利用 | 220円 | 220円 | 220円 | 
照明・空調(1時間毎)
| 項 目 | 市 内 | 市 外 | 営利目的等 | |
|---|---|---|---|---|
| 照 明 | 全 面 | 無料 | ||
| 1/2面 | ||||
| 空調(全面) | 無料 | |||
| 設備名 | 単位 | 料金 | 設備名 | 単位 | 料金 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 得点板 | 1台 | 220円 | バレーボール | 1球 | 50円 | 
| バスケットゴール | 1台 | 220円 | バランスボール | 1個 | 110円 | 
| バレーボール用具 | 1対 | 220円 | トレーニングシューズ | 1足 | 110円 | 
| バドミントン用具 | 1対 | 110円 | ビブス(ゼッケン) | 5枚 | 110円 | 
| バドミントンラケット | 2本 | 110円 | Tシャツ | 1枚 | 220円 | 
| 卓球台 | 1台 | 110円 | ハーフパンツ | 1枚 | 220円 | 
| 卓球ラケット | 2本 | 110円 | タオル | 1枚 | 110円 | 
| ミニトランポリン | 1台 | 200円 | ポータブルデッキ | 1台 | 220円 | 
| マット | 1枚 | 50円 | ストップウォッチ | 1個 | 110円 | 
| バスケットボール | 1球 | 50円 | コピー(白黒) | 1枚 | 10円 | 
| 住所 | 〒437-0061 | 
| 静岡県袋井市 久能1912-1 | |
| 電話 | 0538-31-2070 | 
| FAX | 0538-31-2071 | 
携帯でアクセスされる方は、下の2次元コードを読み取って下さい。
