建物概要
施設案内
利用案内
| 10/30 | 19 | / | 11 | ℃ | 10 | % | |
| 10/31 | 21 | / | 13 | ℃ | 40 | % | |
| 11/1 | 20 | / | 15 | ℃ | 30 | % | |
| 11/2 | 20 | / | 14 | ℃ | 20 | % | |
| 11/3 | 19 | / | 11 | ℃ | 0 | % | |
| 11/4 | 18 | / | 15 | ℃ | 20 | % |
| 敷地概要 | |
| 所在地 | 静岡県袋井市久能1912-1 |
| 敷地面積 | 35,068.25㎡(カフェの敷地面積を除いた面積) |
| 竣工 | 2019年9月30日 |
| 体育館本体概要 | |
| 建築面積 | 6,307.81㎡(付帯移設含む) |
| 延床面積 | 7,768.51㎡(付帯施設含む) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造・一部鉄骨造 |
| 階数 | 地上2階建て |
| 最高高さ | 18.97m |
| その他屋外施設概要 | |
| 駐車場・駐輪場 | 駐車場458台 駐輪場300台 |
| 屋外施設 |
緑地・広場 ウォーキングコース 調整池 マンホールトイレ |
独立行政法人日本スポーツ振興センタースポーツ振興くじ助成金を受け、移動式バスケットゴール1対を設置しました。
| 助成対象者 | 袋井市 |
| 助成事業細目 | 大型スポーツ用品の設置 |
| 事業名 | 袋井市総合体育館移動式バスケットゴール設置事業 |
| 事業内容 | 移動式バスケットゴール(1対)の設置 |
| 住所 | 〒437-0061 |
| 静岡県袋井市 久能1912-1 |
|
| 電話 | 0538-31-2070 |
| FAX | 0538-31-2071 |
携帯でアクセスされる方は、下の2次元コードを読み取って下さい。